People directory
Employee
Kelola data karyawan dan penempatan sektor bisnis.
Total karyawan
48
Karyawan aktif
45
Sektor terisi
3
| Karyawan | Role | Sektor bisnis | Status | Tanggal masuk | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
AF Ahmad Fauzi EMP-024 | Staff | Tunas Bahasa+1 Sektor bisnis Tunas BahasaTurkiUp | Aktif | 05 Nov 2026 | |
SR Siti Rahmawati EMP-023 | Manager | TurkiUp | Aktif | 02 Nov 2026 | |
BS Budi Santoso EMP-022 | Staff | Tunas Bahasa | Aktif | 28 Okt 2026 | |
DP Diana Putri EMP-021 | Staff | Alkapreloved+2 Sektor bisnis AlkaprelovedTunas BahasaTurkiUp | Aktif | 25 Okt 2026 | |
EP Eko Prasetyo EMP-020 | Staff | Tunas Bahasa | Tidak aktif | 20 Okt 2026 | |
FN Fajar Nugraha EMP-019 | Staff | TurkiUp | Aktif | 15 Okt 2026 | |
GL Gita Lestari EMP-018 | Manager | Alkapreloved | Aktif | 10 Okt 2026 |
Menampilkan 7 dari 7 karyawan
Halaman 1 dari 1